Im Herzen von Vogt mit direkter Anbindung an den Bodensee.
Vogt, das malerische Tor zum Allgäu, besticht durch seine idyllische Lage. Mit rund 4.700 Einwohnern vereint die charmante Gemeinde naturnahes Wohnen mit exzellenter Infrastruktur.
M16 verkörpert ein zukunftsweisendes Wohnkonzept, das eine Energieeffizienzklasse KfW 55 erfüllt und einem nachhaltigen sowie architektonischen Design entspricht.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Einheiten — klicken Sie, um direkt zur Wohnung zu springen.
Triplex Maisonette
1A
Großzügige Maisonette über 3 Etagen im Bauteil 1 mit Abstellraum, Terrasse und durchdachtem Wohnkonzept. Fläche: ca. 158,97 m².
Untergeschoss
1B
Exklusives Studio-Appartment als Untergeschosswohnung im Bauteil 1 mit großzügigem Lichthof, der viel Tageslicht in die Räume bringt. Fläche: ca. 37,71 m².
Triplex Maisonette
2A
Großzügige Maisonette über 3 Etagen im Bauteil 2 mit Abstellraum, Terrasse und durchdachtem Wohnkonzept. Fläche: ca. 159,03 m².
Untergeschoss
2B
Exklusives Studio-Appartment als Untergeschosswohnung im Bauteil 2 mit großzügigem Lichthof, der viel Tageslicht in die Räume bringt. Fläche: ca. 38,35 m².
Diese Visualisierungen wurden durch KI generiert und dienen lediglich zur Veranschaulichung.
Vogt ist eine lebenswerte Gemeinde im Landkreis Ravensburg. Die Nähe zum Bodensee und den Alpen macht den Standort besonders attraktiv. Eingebettet zwischen Schule, Kirche St. Anna und Sporthalle — fußläufig zu allem, was den Alltag schön macht.
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Alle Angaben verstehen sich als Richtwerte. Stand 05/2026.
| Wohnung | Typ | Mietfläche | KM Kaltmiete | SP Stellplatz | AA Garten/NF | EBK Einbauküche | NK Nebenkosten | WM Warmmiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Triplex Maisonette Bauteil 1 · Haus 1 | ca. 140 m² | 2.090 € | 180 € | 300 € | 290 € | 250 € | 3.110 € |
| 1B | Studio Bauteil 1 · Untergeschoss | ca. 35 m² | 640 € | 95 € | — | 85 € | 90 € | 910 € |
| 2A | Triplex Maisonette Bauteil 2 · Haus 2 | ca. 140 m² | 2.090 € | 180 € | 305 € | 290 € | 250 € | 3.115 € |
| 2B | Studio Bauteil 2 · Untergeschoss | ca. 35 m² | 640 € | 95 € | — | 85 € | 90 € | 910 € |
| Gesamt | ca. 350 m² | 5.460 € | 550 € | 605 € | 750 € | 680 € | 8.045 € | |
| Wohnung | Typ | Mietfläche | VP Verkaufspreis | SP Stellplatz | AA Grundstück ohne SP (ca. 175 m²) | EBK Einbauküche | Ing. + Dev. Fee ca. 10 % | VK Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Triplex Maisonette Bauteil 1 · Haus 1 | ca. 140 m² | 625.000 € | 22.000 € | 135.000 € | 17.500 € | 75.000 € | 874.500 € |
| 1B | Studio Bauteil 1 · Untergeschoss | ca. 35 m² | 185.000 € | 12.500 € | 30.000 € | 5.000 € | 25.000 € | 257.500 € |
| 2A | Triplex Maisonette Bauteil 2 · Haus 2 | ca. 140 m² | 640.000 € | 22.000 € | 150.000 € | 17.500 € | 75.000 € | 904.500 € |
| 2B | Studio Bauteil 2 · Untergeschoss | ca. 35 m² | 190.000 € | 12.500 € | 35.000 € | 5.000 € | 25.000 € | 267.500 € |
| Gesamt | ca. 350 m² | 1.640.000 € | 69.000 € | 350.000 € | 45.000 € | 200.000 € | 2.304.000 € | |
Legende: KM Kaltmiete · SP Stellplatz · AA Außenanlage (Garten / private Nutzfläche) · EBK Einbauküche · NK Nebenkosten · WM Warmmiete · VP Verkaufspreis · VK Gesamt-Kaufpreis. — Detailpreise und individuelle Konditionen: info@mozart16.com.